El Club Baloncesto Torrevieja inicia nueva campaña y un año más os damos la bienvenida a todos y pasamos a detallaros los equipos cerrados a día de hoy con el entrenador correspondiente, con el que os podéis poner en contacto para resolver cualquier duda. Queremos informaros también que esta campaña vamos a mantener las cuotas de la temporada pasada, que igualmente pasamos a detallar, y que es independiente de la cuota de la Escuela Municipal que fije el Ayuntamiento de Torrevieja
EQUIPO | Entrenador |
Senior Masculino | Mario Espinosa |
Junior Masculino | José Antonio Ayala |
Junior Femenino | David Avilés |
Cadete Masculino A | Pedro Soriano |
Cadete Masculino B | Alma Ciruelo |
Infantil Masculino A | Javi Arroyo |
Infantil Femenino | David Avilés |
Alevín Masculino | Javi Arroyo |
Alevín Femenino | Alma Ciruelo |
Benjamín Mixto | Fran Fructuoso |
Cuotas de juego
EQUIPO | Hasta el 31/07/17 | Hasta el 31/08/17 |
Senior Masculino | 75 € | 75 € |
Junior Masculino | 75 € | 75 € |
Junior Femenino | 75 € | 75 € |
Cadete Masculino A | 50 € | 50 € |
Cadete Masculino B | 50 € | 50 € |
Infantil Masculino A | 50 € | 50 € |
Infantil Femenino | 50 € | 50 € |
Alevín Masculino | – | 50 € |
Alevín Femenino | – | 50 € |
Benjamín Mixto | 50 € | 50 € |
Los equipos alevines, infantiles y cadetes deberán pagar la cuota de las escuelas municipales cuando el Ayuntamiento abra el plazo (el año anterior la cuota fue de 60 €)
Seguiremos informando………